上图照片为27J
特点
- 它是一个非恢复式的温度保险丝,它是用可熔断性合金作为热敏元件.
- 它不含铅(Pb)和镉(Cd),并符合RoHS
- 它不含截至2015年6月REACH所指定的非常高度关注的163种物质(SVHC)
- 非常简单的结构,确保可靠性和密封的热敏元件减少随着年龄的恶化。
- 它具有卓越的热敏性能
- 它使用绝缘的容器
- 欢迎随时查询关於导线的裁剪, 成型, 及带装的问题.
导线长度 | 尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
正规 | 11.5±0.5 | 34.3±3 | 3.3±0.2 | 3.6或以下 | 1.0±0.05 |
规格
类型No. |
公称动作温度 Tf(℃) |
动作温度 (℃) |
保持温度 Th(℃) |
最高使用温度 (℃) |
最大温度极限 Tm(℃) |
额定电力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电流 (A) |
电压 (V) |
||||||
27R | 102 | 98±3 | 54 | 48 | 200 | 10 | AC250 |
27E | 108 | 105±3 | 69 | 62 | 200 | 10 | AC250 |
272 | 115 | 112±3 | 78 | 71 | 200 | 10 | AC250 |
27T | 134 | 130±3 | 107 | 102 | 200 | 5.5 | AC250 |
27M | 139 | 135±3 | 111 | 105 | 200 | 6.5 | AC250 |
27J | 145 | 141±3 | 123 | 118 | 200 | 5 | AC250 |
认证资料
类型No. | 获得认证 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | cUL | VDE | CCC | ||
27R | JET5267-32001-2006 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
27E | JET5267-32001-2006 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
272 | JET5267-32001-2006 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
27T | JET5267-32001-2003 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
27M | JET5267-32001-2003 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 | |
27J | JET5267-32001-2004 | E50082 | E50082 | 923000-1171-0028 | 2011010205519862 |
- 工作温度是指温度保险丝在0.1A以下的电流, 每分钟上升1℃硅油中所测出的温度.
- 保持温度是指UL,CUL,CCC所设定的额定温度。
- 欢迎随时联络我们关於认证的详情。