S.W.C Thermal Cutoff SW-3 Series Specification
额定温度
Cat NO. | Tf |
Cutoff temperature |
Th | Tm | K-mark | UL | C-UL | VDE | TUV | CCC | PSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-302T | 72℃ | 70℃+2℃,-2℃ | 47℃ | 120℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-305T | 77℃ | 77℃+0℃,-4℃ | 52℃ | 120℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-309T | 84℃ | 84℃+0℃,-5℃ | 59℃ | 150℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-353T | 93℃ | 93℃+0℃,-5℃ | 68℃ | 220℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-304T | 98℃ | 96℃+0℃,-2℃ | 73℃ | 220℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-308T | 100℃ | 100℃+0℃,-5℃ | 75℃ | 220℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-310T | 109℃ | 109℃+0℃,-5℃ | 94℃ | 190℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-336T | 110℃ | 110℃+0℃,-5℃ | 85℃ | 230℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-311T | 121℃ | 121℃+0℃,-5℃ | 96℃ | 230℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-329T | 128℃ | 128℃+0℃,-5℃ | 103℃ | 270℃ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
SW-338T | 144℃ | 141℃+0℃,-5℃ | 119℃ | 290℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-316T | 152℃ | 152℃+0℃,-4℃ | 127℃ | 290℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-320T | 167℃ | 167℃+0℃,-4℃ | 142℃ | 290℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-327T | 184℃ | 184℃+0℃,-6℃ | 159℃ | 300℃ | ● | ● | ● | ● | □ | ● | □ |
SW-325T | 195℃ |
关于我们深圳市浩伦电子有限公司是一家新兴的高科技企业。公司以热熔断体及组件为主打产品,同时具备研发、设计、制造、销售温控器、温度保险丝的能力。我们致力于为电气运营商提供全方位的热敏控制优化解决方案。 详细介绍联系我们
|